1. kredyty
  2. dewizy
  3. pieniądze

Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych Getin Noble Bank S.A.

Dzień kursów Obowiązuje w dniu 2013-05-22

Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. dla dewiz (dot. operacji bezgotówkowych)

Dzień kursów Obowiązuje w dniu 2013-05-21

Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. dla pieniądza (dot. operacji gotówkowych)

Dzień kursów Obowiązuje w dniu 2013-05-21
Kraj Symbol Waluty Kupno Sprzedaż Spread
EURO EUR 3.8898 4.3039 0.414
USA USD 3.0897 3.4149 0.3252
SZWAJCARIA CHF 3.3115 3.5423 0.2308
Bank ustala Tabelę Kursową w oparciu o bieżące kursy walutowe dostępne na międzybankowym rynku walutowym w momencie jej sporządzenia. Spread stanowi różnicę pomiędzy odpowiednim kursem w Tabeli Kursowej a kursem rynkowym i obliczany jest przez Bank na podstawie ustalonej wartości procentowej. Bank określając kurs kupna i sprzedaży uwzględnia aktualną sytuację na rynku walutowym, w szczególności poziom zmienności kursów walutowych oraz płynność poszczególnych walut.
Kraj Symbol Waluty JM Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
(FIXING)
W przeliczeniu
5 000 USD *
DANIA 792/DKK 1 0.5359 0.5864 0.5611 28 952
NORWEGIA 796/NOK 1 0.5334 0.5837 0.5562 29 207
SZWECJA 798/SEK 1 0.4665 0.5104 0.4881 33 282
USA 787/USD 1 3.0897 3.4149 3.2490 5 000
SZWAJCARIA 797/CHF 1 3.3115 3.5423 3.3570 4 839
W.BRYTANIA 789/GBP 1 4.6988 5.1417 4.9328 3 293
CZECHY 213/CZK 1 0.1531 0.1676 0.1597 101 722
EURO 978/EUR 1 3.8898 4.3039 4.1820 3 885
JAPONIA 784/JPY 100 3.0194 3.3040 3.1611 513 903
AUSTRALIA 781/AUD 1 3.0311 3.3167 3.1817 5 106
KANADA 788/CAD 1 3.0153 3.2995 3.1636 5 135
ROSJA 201/RUB 1 0.0993 0.1087 0.1040 156 202
WĘGRY 207/HUF 100 1.3771 1.5068 1.4402 1 127 968
BIAŁORUŚ 231/BYR 100 0.0355 0.0388 0.0372 43 669 355
RUMUNIA 206/RON 1 0.9192 1.0058 0.9615 16 895
BUŁGARIA 202/BGN 1 2.0421 2.2346 2.1383 7 597
* Po kursie średnim NBP Dla transakcji powyżej 5 000 USD lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Getin Noble Bank SA może ustalić kurs preferencyjny. W przypadku, gdy operacja kupna lub sprzedaży walut dokonywana jest w związku z inną operacją bankową, mają zastosowanie właściwe przepisy Banku odnoszące się do tych operacji.
Kraj Symbol Waluty JM Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
(FIXING)
W przeliczeniu
5 000 USD *
DANIA** 792/DKK 1 0.5359 0.5864 0.5611 28 952
NORWEGIA** 796/NOK 1 0.5334 0.5837 0.5562 29 207
SZWECJA** 798/SEK 1 0.4665 0.5104 0.4881 33 282
USA*** 787/USD 1 3.0897 3.4149 3.2490 5 000
SZWAJCARIA*** 797/CHF 1 3.3115 3.5423 3.3570 4 839
W.BRYTANIA*** 789/GBP 1 4.6988 5.1417 4.9328 3 293
CZECHY** 213/CZK 1 0.1531 0.1676 0.1597 101 722
EURO*** 978/EUR 1 3.8898 4.3039 4.1820 3 885
JAPONIA** 784/JPY 100 3.0194 3.3040 3.1611 513 903
AUSTRALIA** 781/AUD 1 3.0311 3.3167 3.1817 5 106
KANADA** 788/CAD 1 3.0153 3.2995 3.1636 5 135
ROSJA** 201/RUB 1 0.0993 0.1087 0.1040 156 202
WĘGRY** 207/HUF 100 1.3771 1.5068 1.4402 1 127 968
BIAŁORUŚ** 231/BYR 100 0.0355 0.0388 0.0372 43 669 355
RUMUNIA** 206/RON 1 0.9192 1.0058 0.9615 16 895
BUŁGARIA** 202/BGN 1 2.0421 2.2346 2.1383 7 597
* Po kursie średnim NBP ** Banknotów opiewających na te waluty nie skupuje się. *** Obrót gotówkowy w wybranych jednostkach operacyjnych banku. Bank może odmówić sprzedaży banknotów bez podania przyczyny. Bank nie realizuje operacji w bilonie. Dla transakcji powyżej 5 000 USD lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Getin Noble Bank SA może ustalić kurs preferencyjny. W przypadku, gdy operacja kupna lub sprzedaży walut dokonywana jest w związku z inną operacją bankową, mają zastosowanie właściwe przepisy Banku odnoszące się do tych operacji.